| コース名 | グローバルビジネスアナリシスコース | ||
|---|---|---|---|
| 研修目的 | BABOKR2.0を中心とした経営分析手法を学び、グローバルビジネスアナリストとして必要とされスキルや能力の向上を図る | ||
| 研修概要 |
|
||
| 対象者 | ・若年幹部社員・中堅層 TOEIC450点以上 | ||
| 期間 | 2ヶ月間(8週間・320時間) ※オプション:+1ヶ月(4週間・160時間) |
||
| 日程 | インドグローバル研修 年間スケジュール | ||
| 講義内容 | 時間数(h) | ||
| 英語異文化コミュニケーション | ビジネス英語 | 120 | 160 |
| 異文化コミュニケーション | 32 | ||
| インド企業訪問 | 8 | ||
| 経営分析 | 経営分析-基礎 | 32 | 160 |
| 必要要件プロセスの習得 | 48 | ||
| 経営分析-アドバンス | 48 | ||
| 経営分析の根本コンピテンシー | 24 | ||
| アセスメントと評価 | 8 | ||





