下記の表に各コースの期間を色づけしております。詳細の日付はお問い合わせ下さい。カスタムコースにつきましては、お客様のご要望をお聞かせ下さいませ。
お申込頂く時期の目安・準備の流れは渡印前の準備から帰国までの流れをご覧下さい。
| コース名 | 期間 | 2011 – 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
| グローバルワークショップ | 6日間 | 毎月開催 ※お問い合わせ下さい | |||||||||||
| インドマーケットエントリー | 14週間 | (1) | (2) | ||||||||||
| グローバルビジネスリーダー | 8週間 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||
| グローバルプロジェクトマネジメント | 8週間 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||
| グローバルビジネスアナリシス | 8週間 | (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||
| グローバルITアーキテクト | 16週間 | (1) | (2) | (3) | |||||||||
| カスタムコース一覧 | カスタム | ||||||||||||
| 新入社員・若手向け(カスタムコース) | カスタム | ||||||||||||





