大学提携プログラムの特徴
プネは東のオックスフォードと呼ばれ、教育、研究の都市としてその名を知られています。政府の研究開発センターやハイレベルなIT教育施設も多く、研究者と学生が集まっています。また、市内の中心に位置するプネ大学は工学部が有名で、優秀なエンジニアを多数輩出しています。
このような環境の中で、最先端のIT技術と英語を学ぶことができる大学生向けのプログラムを提供しています。
大学提携プログラムの実施例
大学や学部・学科ごとにご希望に応じたカスタマイズが可能ですのでご相談下さい。
WEBデザインコース
| 研修目的 | 異文化を通じて、WEBに関連した分野でグローバルに活躍できる人材を育成する。 | ||
|---|---|---|---|
| 研修概要 |
・英会語 ・異文化コミュニケーション ・WEBデザイン |
||
| 英語力 | TOEIC400点以上を推奨 | ||
| 期間 | 4週間(133時間) | ||
| 講義内容 | 時間数(h) | ||
| ビジネス英語 異文化コミュニケーション | 英会語 | 48 | 65 |
| インド施設訪問 | 17 | ||
| WEBデザイン | WEB概論 | 4 | 60 |
| Photoshopでの画像加工 | 8 | ||
| Flashでの動画製作 | 24 | ||
| DreamweaverでのWEBサイト製作 | 24 | ||
| プロジェクト プレゼンテーション | ミニプロジェクト(WEBサイト製作) | 4 | 8 |
| プレゼンテーション | 4 | ||
クロスカルチャーコース
| 研修目的 | 異文化を通じて、グローバルに活躍できる人材を育成する | ||
|---|---|---|---|
| 研修概要 | ・英会語・異文化コミュニケーション | ||
| 英語力 | TOEIC400点以上を推奨 | ||
| 期間 | 4週間(120時間) | ||
| 講義内容 | 時間数(h) | ||
| ビジネス英語 異文化コミュニケーション | 英会語 | 60 | 114 |
| 異文化講義 | 24 | ||
| インド企業・教育機関・施設訪問 | 30 | ||
| プレゼンテーション | プレゼンテーション | 6 | 6 |
ITコース
| 研修目的 | 異文化を通じて、IT技術者としてグローバルに活躍できる人材を育成する | ||
|---|---|---|---|
| 研修概要 |
| ||
| 英語力 | TOEIC400点以上を推奨 | ||
| 期間 | 4週間(146時間) | ||
| 講義内容 | 時間数(h) | ||
| ビジネス英語 異文化コミュニケーション | 英会語 | 42 | 46 |
| インド企業訪問 | 4 | ||
| IT基礎知識 | ソフトウェア工学 | 20 | 72 |
| UML | 20 | ||
| オブジェクト指向プログラミング | 16 | ||
| デザインパターンによるソフトウェア設計 | 16 | ||
| プロジェクトプレゼンテーション | ミニプロジェクト | 20 | 28 |
| プレゼンテーション | 8 | ||





